Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2)
Параметры
Типоразмер | A |
Номинальное напряжение, (В) | 3.6 |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 3.65 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 70 |
Импульсный ток, (А) | 1.6 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -55/+85 |
Внешний диаметр макс., (мм) | 16.6 |
Длина макс., (мм) | 50.3 |
Вес, (г) | 24.0 |
Конфигурация | ER17500 |
SB-A01
![]() |
|
Техническое описание |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |
радиальные ленточные контакты |