Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2)
Параметры
Типоразмер | C |
Номинальное напряжение, (В) | 3.6 |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 8.5 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 80 |
Импульсный ток, (А) | 1.8 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -55/+85 |
Внешний диаметр макс., (мм) | 25.6 |
Длина макс., (мм) | 49.5 |
Вес, (г) | 51.0 |
Конфигурация | ER26500 |
SB-C02
![]() |
|
Техническое описание |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |
радиальные ленточные контакты |