Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2)
Параметры
Типоразмер | D |
Номинальное напряжение, (В) | 3.6 |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 19.0 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 100 |
Импульсный ток, (А) | 2.5 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -55/+85 |
Внешний диаметр макс., (мм) | 33.5 |
Длина макс., (мм) | 59.4 |
Вес, (г) | 100.0 |
Конфигурация | ER33600 |
SB-D02
![]() |
|
Техническое описание |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |
радиальные ленточные контакты |