Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2)
Параметры
Типоразмер | D |
Номинальное напряжение, (В) | 3.6 В |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 14.0 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 1800 |
Импульсный ток, (А) | 3.0 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -55°C/+85°C |
Внешний диаметр макс., (мм) | 33.8 |
Длина макс., (мм) | 60.0 |
Вес, (г) | 102.0 |
SW-D03
|
|
Техническое описание |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |
радиальные ленточные контакты |