Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2)
Параметры
Типоразмер | DD |
Номинальное напряжение, (В) | 3.65 |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 28.0 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 1300 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -40/+150 |
Внешний диаметр макс., (мм) | 31.9 |
Длина макс., (мм) | 127.0 |
Вес, (г) | 230 |
DD-HR 150
![]() |
|
Техническое описание |
|
Основные характеристики |
|
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |