Высокотемпературные Литий-сульфурилхлоридные Li-SO2Cl2
Параметры
Типоразмер | C |
Номинальное напряжение, (В) | 3.4 |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 4-7 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 175 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -20/+100 |
Внешний диаметр макс., (мм) | 25.5 |
Длина макс., (мм) | 49.1 |
Вес, (г) | 59 |
C-SC-100
|
|
Техническое описание |
|
Основные характеристики |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |