Высокотемпературные Литий-сульфурилхлоридные Li-SO2Cl2
Параметры
Типоразмер | D |
Номинальное напряжение, (В) | 3.4 |
Номинальная емкость, Ач (при токе, мА) | 12-15 |
Максимальный постоянный ток, (мА) | 280 |
Диапазон раб. температур, (°C) | -20/+100 |
Внешний диаметр макс., (мм) | 33.6 |
Длина макс., (мм) | 60.3 |
Вес, (г) | 127 |
D-SC-100
|
|
Техническое описание |
|
Основные характеристики |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |