Системы безопасности
Параметры
Номинальное напряжение, В. | 3.65 |
Емкость при токе разряда 0,2С | 5.4 |
Макс. ток заряда | 5.4 |
Макс. разрядный постоянный ток | 11.0 |
Макс разрядный импульсный ток | 21.0 |
Срок службы | >600 циклов (100% глубина разряда, при токе С/2 ) |
Диаметр, мм | 34.20 |
Высота, мм. | 59.43 |
Темп. диапазон разряда* | -30/+60 ºС* |
Темп. диапазон заряда* | -30/+60 ºС* |
Вес, г. | 130 |
VL 34570 xlr
* По вопросам эксплуатации при температурах ниже 0ºС
пожалуйста консультируйтесь с техническими
специалистами ООО "АК Бустер"
|
|
Техническое описание |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |