Средства измерения
Параметры
Номинальное напряжение, В. | 3.65 |
Емкость при токе разряда 0,2С | 5.3 |
Макс. ток заряда | 5.0 |
Макс. разрядный постоянный ток | 10.0 |
Макс разрядный импульсный ток | 21.0 |
Срок службы | 950 циклов (100% глубина разряда, 20ºС) |
Толщина, мм. | 19.0 |
Ширина, мм. | 48.0 |
Высота, мм. | 65.0 |
Темп. диапазон разряда* | -35/+60 ºС* |
Темп. диапазон заряда* | -30/+60 ºС* |
Вес, г. | 121 |
MP 174865 xlr
* По вопросам эксплуатации при температурах ниже 0ºС
пожалуйста консультируйтесь с техническими
специалистами ООО "АК Бустер"
|
|
Техническое описание |
|
UN 38.3 Test summary report/ Общий протокол испытаний по стандарту UN 38.3 |